Mércores, 11 de Decembro do 2024
Información | Data | Resultado |
---|---|---|
Densidade (hab/Km2) | 2015 | 37,8 |
Poboación | 2015 | 1.556 |
Poboación (mulleres) | 2015 | 779 |
Porcentaxe de poboación menor de 20 anos | 6,2 | |
Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos | 50,5 | |
Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos | 43,3 | |
Densidade de poboación | 2015 | 37,8 |
Nacementos | 2015 | 5 |
Defuncións | 2015 | 38 |
Saldo vexetativo | 2015 | 5 |
Matrimonios | 2015 | 0 |
Idade media | 2015 | 57,6 |
Índice de envellecemento (%) | 2015 | 696,7 |
Taxa bruta de mortalidade | 2014 | 24,8 |
Parados rexistrados | 2016 (novembro) | 88 |
Afiliacións á SS | 2016 (setembro) | 410 |
Afiliacións Agricultura e pesca | 2016 (setembro) | 56 |
Afiliacións Industria | 2016 (setembro) | 101 |
Afiliacións Construción | 2016 (setembro) | 38 |
Afiliacións Servizos | 2016 (setembro) | 229 |
Renda bruta por habitante (euros) | 2009 | 1.470 |
Número de empresas | 2014 | 120 |
Número de empresas sen asalariados | 2014 | 53 |
Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)
Avda. do Concello, 18 - 32430 Castrelo de Miño (Ourense)
Telf. 988 493 000 | Fax 988 493 100
Copyright © 2017 Concello de Castrelo de Miño. - Todos os dereitos reservados // Privado - Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com